DOLAR 37,9240 -0.17%
EURO 42,6354 2.3%
ALTIN 3.847,162,19
BITCOIN 0%
Balıkesir
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.339 s Değişim: 0.68% 63,08 Adet:   3.365 Mio.Lot Hacim:   91.661 Mio.TL
EN YÜKSEK 9581
EN DÜŞÜK 9,339
Açılış: 9.579 Dünkü Kapanış: 9.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,81 0,63 18:10:00
  • ACSEL 109,90 6,70 18:09:56
  • ADEL 31,12 0,39 18:09:41
  • ADESE 1,91 2,14 18:09:41
  • ADGYO 30,50 -0,65 18:09:59
  • AEFES 164,40 0,31 18:10:00
  • AFYON 13,81 0,80 18:09:58
  • AGESA 124,00 0,73 18:09:35
  • AGHOL 284,50 0,26 18:10:00
  • AGROT 8,56 0,47 18:10:00
  • AGYO 6,19 0,65 18:10:01
  • AHGAZ 22,78 5,46 18:10:00
  • AHSGY 22,20 -2,80 18:10:00
  • AKBNK 49,40 -0,76 18:09:58
  • AKCNS 166,50 1,52 18:10:00
  • AKENR 9,93 0,40 18:10:00
  • AKFGY 1,91 2,14 18:09:35
  • AKFIS 20,26 2,43 18:09:53
  • AKFYE 17,99 0,50 18:09:59
  • AKGRT 6,40 2,07 18:09:58
  • AKMGY 222,90 -0,49 18:10:01
  • AKSA 10,83 0,74 18:09:46
  • AKSEN 33,52 0,24 18:10:00
  • AKSGY 6,70 2,76 18:10:00
  • AKSUE 20,26 -2,78 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,87 9,94 18:09:56
  • ALARK 98,05 -0,86 18:09:57
  • ALBRK 6,00 1,35 18:10:00
  • ALCAR 1.205,00 -6,59 18:10:00
  • ALCTL 99,60 -1,58 18:09:39
  • ALFAS 49,66 3,42 18:10:00
  • ALGYO 17,91 0,22 18:09:53
  • ALKA 6,75 0,90 18:10:00
  • ALKIM 14,98 -0,07 18:10:00
  • ALKLC 42,70 -2,73 18:10:00
  • ALTNY 84,35 1,44 18:09:58
  • ALVES 28,60 0,78 18:10:00
  • ANELE 15,35 1,32 18:08:22
  • ANGEN 11,94 2,58 18:10:00
  • ANHYT 84,80 1,07 18:10:00
  • ANSGR 91,50 1,16 18:10:00
  • APBDL 22,57 1,35 18:10:00
  • APLIB 32,42 -0,25 18:10:00
  • APX30 24,97 0,97 18:10:00
  • ARASE 42,94 -0,51 18:09:15
  • ARCLK 135,00 -0,07 18:08:18
  • ARDYZ 26,26 0,61 18:10:00
  • ARENA 42,46 -1,39 18:09:45
  • ARMGD 31,12 1,97 18:10:00
  • ARSAN 19,74 -0,70 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 27,48 1,33 18:10:00
  • ARZUM 3,33 0,91 18:10:00
  • ASELS 123,10 5,12 18:09:46
  • ASGYO 10,49 1,25 18:09:51
  • ASTOR 105,00 2,34 18:09:59
  • ASUZU 58,45 1,12 18:10:00
  • ATAGY 11,10 6,22 18:10:01
  • ATAKP 36,80 0,38 18:09:53
  • ATATP 81,60 0,87 18:10:00
  • ATEKS 100,60 9,95 18:10:01
  • ATLAS 5,23 0,00 18:10:01
  • ATSYH 48,50 1,38 18:08:13
  • AVGYO 8,80 0,69 18:08:17
  • AVHOL 37,02 1,70 18:08:01
  • AVOD 2,58 1,18 18:10:00
  • AVPGY 54,85 1,01 18:10:00
  • AVTUR 10,50 1,94 18:10:01
  • AYCES 451,25 3,97 18:10:00
  • AYDEM 19,28 4,10 18:10:00
  • AYEN 26,20 1,95 18:09:45
  • AYES 8,90 3,49 18:10:01
  • AYGAZ 134,60 -3,17 18:10:00
  • AZTEK 40,02 0,65 18:10:00