DOLAR 36,3082 0.09%
EURO 37,9126 -0.09%
ALTIN 3.437,320,48
BITCOIN 0%
Balıkesir

HAFİF KAR YAĞIŞLI

16:20

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.912 s Değişim: -0.05% -4,86 Adet:   2.242 Mio.Lot Hacim:   63.248 Mio.TL
EN YÜKSEK 9954
EN DÜŞÜK 9,907
Açılış: 9.923 Dünkü Kapanış: 9.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 173,10 -0,92 14:10:13
  • AGHOL 317,50 -0,55 14:10:05
  • AGROT 9,47 0,00 14:10:04
  • AKBNK 65,40 0,46 14:10:13
  • AKFYE 17,06 0,41 14:10:06
  • AKSA 12,68 6,11 14:10:13
  • AKSEN 37,92 0,21 14:10:10
  • ALARK 82,50 -0,78 14:10:13
  • ALFAS 61,80 -0,24 14:10:06
  • ALTNY 70,80 0,35 14:10:14
  • ANHYT 103,90 1,46 14:09:45
  • ANSGR 114,00 0,00 14:10:14
  • ARCLK 127,90 -0,39 14:10:11
  • ARDYZ 32,86 -0,67 14:09:50
  • ASELS 84,85 1,01 14:10:14
  • ASTOR 116,90 3,00 14:10:13
  • BERA 16,65 0,24 14:10:14
  • BIMAS 558,00 -1,06 14:10:13
  • BRSAN 390,00 1,69 14:10:11
  • BRYAT 1.838,00 1,66 14:08:02
  • BSOKE 12,95 -0,38 14:09:56
  • BTCIM 4,26 -0,23 14:09:45
  • CANTE 1,46 0,00 14:10:10
  • CCOLA 56,50 0,89 14:10:09
  • CIMSA 52,10 0,97 14:09:42
  • CLEBI 2.276,00 2,06 14:10:12
  • CVKMD 9,03 2,15 14:10:07
  • CWENE 18,52 0,27 14:09:58
  • DOAS 188,60 -0,63 14:10:14
  • DOHOL 13,92 0,65 14:09:40
  • ECILC 43,52 0,51 14:09:49
  • EGEEN 9.232,50 -0,19 14:09:57
  • EKGYO 14,38 -5,02 14:10:14
  • ENERY 224,10 -1,28 14:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 61,50 0,41 14:10:12
  • ENKAI 52,60 -1,68 14:10:01
  • EREGL 23,42 -1,01 14:10:14
  • EUPWR 35,56 0,17 14:09:59
  • FENER 49,34 1,44 14:10:09
  • FROTO 948,50 1,50 14:10:13
  • GARAN 130,30 0,00 14:10:13
  • GESAN 53,70 0,37 14:10:10
  • GOLTS 410,25 -0,06 14:10:12
  • GUBRF 272,50 1,68 14:10:03
  • HALKB 19,19 0,16 14:10:12
  • HEKTS 3,46 -0,86 14:10:13
  • IEYHO 10,07 4,57 14:10:07
  • ISCTR 14,50 1,90 14:10:12
  • ISMEN 42,10 -0,94 14:09:55
  • KARSN 10,77 -0,46 14:10:12
  • KCAER 10,74 -1,20 14:10:13
  • KCHOL 154,30 -1,03 14:10:13
  • KLSER 32,22 -0,37 14:10:11
  • KONTR 32,54 -0,91 14:09:43
  • KONYA 6.017,50 -0,45 14:10:02
  • KOZAA 76,40 0,66 14:10:13
  • KOZAL 25,88 3,44 14:10:14
  • KRDMD 28,54 0,21 14:10:14
  • LIDER 146,70 -0,41 14:08:33
  • MAGEN 26,56 0,45 14:10:07
  • MAVI 69,55 -1,28 14:10:14
  • MGROS 568,00 -0,53 14:10:00
  • MIATK 35,44 1,90 14:10:13
  • MPARK 381,50 -1,93 14:10:13
  • NTHOL 41,32 1,72 14:10:06
  • ODAS 5,59 -0,71 14:10:14
  • OTKAR 396,25 1,80 14:09:49
  • OYAKC 27,36 3,09 14:10:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 34,04 0,95 14:10:07
  • PETKM 16,71 -0,48 14:10:14
  • PGSUS 245,30 -0,73 14:10:06
  • REEDR 12,95 0,08 14:10:09
  • SAHOL 100,10 -1,09 14:10:13
  • SASA 3,51 -0,28 14:10:14
  • SDTTR 189,00 0,75 14:10:03
  • SELEC 67,15 0,67 14:09:54
  • SISE 36,98 -0,43 14:10:14
  • SKBNK 3,80 -0,52 14:09:43
  • SMRTG 40,26 -0,30 14:10:11
  • SOKM 38,38 -1,99 14:10:14
  • TABGD 165,80 -1,95 14:10:11
  • TAVHL 259,25 -2,45 14:10:06
  • TCELL 106,10 1,05 14:09:48
  • THYAO 322,25 -0,85 14:10:14
  • TKFEN 69,15 1,69 14:10:13
  • TMSN 111,50 0,00 14:09:56
  • TOASO 206,70 0,10 14:09:59
  • TSKB 12,28 0,24 14:09:44
  • TSPOR 1,04 1,96 14:10:04
  • TTKOM 50,00 1,30 14:10:12
  • TTRAK 654,50 -1,13 14:10:14
  • TUKAS 1,98 0,00 14:10:11
  • TUPRS 128,70 -1,08 14:10:14
  • TURSG 17,43 0,46 14:10:10
  • ULKER 119,90 -0,66 14:10:13
  • VAKBN 25,60 1,19 14:09:40
  • VESTL 59,55 -1,49 14:10:11
  • YEOTK 52,15 -0,38 14:10:09
  • YKBNK 28,66 0,35 14:10:14
  • ZOREN 3,88 -0,26 14:10:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.