DOLAR 34,1061 0.26%
EURO 38,2004 0.31%
ALTIN 2.855,740,95
BITCOIN 21728902.96967%
Balıkesir
20°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3040823 19781056 % 9.51221 05:36
  • Ethereum 114637 120423718.45089 % 6.22443 05:36
  • Tether 34.36 124012870443.67 % -0.00597 05:36
  • Solana 7512.55 471922085.94404 % 6.72936 05:36
  • BNB 22461 145887575.79 % 4.71001 05:36
  • Dogecoin 13.93 146720396383.7 % 44.18222 05:36
  • USDC 34.32 36859844267.074 % -0.04643 05:36
  • XRP 20.84 56868662755 % 4.84488 05:36
  • Lido Staked Ether 114326 9807108.8158586 % 5.87693 05:36
  • Cardano 20.35 35766386138.133 % 2.72726 05:36
  • Shiba Inu 0.00100908 5.8925166261334E+14 % 17.16787 05:36
  • TRON 5.77 86407881874.082 % 1.90443 05:36
  • Wrapped stETH 135834 3633413.1795133 % 5.39969 05:36
  • Avalanche 1206.23 407316399.29461 % 12.21148 05:36
  • Toncoin 188.49 2545446143.9576 % 4.17676 05:36
  • Wrapped Bitcoin 3037429 146742.45390795 % 9.20465 05:36
  • Binance-Peg WETH 114435 604999.99995984 % 5.81186 05:36
  • Chainlink 503.94 626849971.30834 % 5.32883 05:36
  • Bitcoin Cash 15664.1 19787128.021651 % 5.81666 05:36
  • Sui 107.27 2845750695.5839 % -0.41101 05:36
  • Polkadot 187.94 1436358543.1971 % 7.92399 05:36
  • LEO Token 253.93 924927637.9 % 3.97645 05:36
  • NEAR Protocol 189.76 1217906155 % 6.92633 05:36
  • Aptos 442.7 520211875.19427 % 17.48928 05:36
  • Wrapped eETH 120584 1724073.2459118 % 6.00494 05:36
  • Litecoin 2698.76 75186189.483471 % 3.85693 05:36
  • Uniswap 334.11 600425073.71 % 8.2608 05:36
  • Cronos 7.26 27105508022.391 % 40.53301 05:36
  • Pepe 0.00046062 4.2069E+14 % 10.51242 05:36
  • USDS 34.06 5342924419.1842 % -0.72392 05:36
  • Internet Computer 322.92 473953264.73597 % 4.78221 05:36
  • Bittensor 20424 7381023 % 6.95739 05:36
  • Artificial Superintelligence Alliance 55.29 2609959126.672 % 8.7772 05:36
  • Kaspa 4.94 25134352966.854 % -3.79773 05:36
  • Ethereum Classic 796.29 149513421.0543 % 2.48721 05:36
  • Stellar 3.96 29869171858.07 % 5.19983 05:36
  • Dai 34.34 3283052329.0506 % 0.12938 05:36
  • dogwifhat 111.31 998926392 % 7.30745 05:36
  • POL (ex-MATIC) 14.43 7706234707.5211 % 3.68831 05:36
  • Stacks 74.12 1500316591.6993 % 9.18217 05:36
  • WhiteBIT Coin 748.4 144118517.10815 % 5.39673 05:36
  • Ethena USDe 34.37 2991498661.9034 % -0.19824 05:36
  • Monero 5425.96 18446744.07371 % -1.11123 05:36
  • Aave 6481.36 14976392.886847 % 1.01467 05:36
  • Render 244.16 392459381.45549 % 20.05918 05:36
  • OKB 1587.55 60000000 % 5.3716 05:36
  • Filecoin 151.95 598510659 % 5.32039 05:36
  • Arbitrum 22.69 3975409060 % 5.68869 05:36
  • Mantle 26.73 3366841707.8368 % 0.81517 05:36
  • Injective 892.41 97727220.33 % 2.07662 05:36
  • Immutable 49.78 1670248659.3898 % 9.56545 05:36
  • First Digital USD 34.33 2346860462.28 % 0.18896 05:36
  • Celestia 192.16 412882778.27024 % -0.41769 05:36
  • Fantom 27.54 2803634835.5266 % 4.28904 05:36
  • VeChain 0.948115 80985041177 % 8.70515 05:36
  • Optimism 61.16 1255070491 % 8.32024 05:36
  • THORChain 220.54 338081608 % 8.85851 05:36
  • Hedera 1.95 37680393060.432 % 3.76678 05:36
  • Cosmos Hub 188.71 390688369.81327 % 4.60472 05:36
  • Sei 16.99 4033055555 % 5.13618 05:36
  • FLOKI 0.00698741 9685728952194 % 15.80838 05:36
  • Bonk 0.00096288 69474461693558 % 11.55874 05:36
  • The Graph 6.88 9548531509.1655 % 9.46577 05:36
  • Bitget Token 46.72 1400001000 % 4.40792 05:36
  • Rocket Pool ETH 128144 473852.30357986 % 6.09609 05:36
  • Worldcoin 93.19 634827776.86489 % 24.85965 05:36
  • Ethena 20.49 2842187500 % 7.73493 05:36
  • Popcat 56.43 979978669.96 % 8.18712 05:36
  • Jupiter 41.12 1350000000 % -0.20823 05:36
  • Mantle Staked Ether 120002 460279.25507595 % 6.24486 05:36
  • Pyth Network 14.71 3624988786.4386 % 1.6749 05:36
  • Theta Network 52.24 1000000000 % 3.24815 05:36
  • Renzo Restaked ETH 117592 424083.24472619 % 6.29178 05:36
  • Solv Protocol SolvBTC 3028314 15256.524699284 % 9.33506 05:36
  • Ondo 31.84 1437319741.0075 % 7.29128 05:36
  • Maker 52308 877910.42961046 % 3.56171 05:36
  • KuCoin 375.46 120257114.14608 % 1.51438 05:36
  • MANTRA 50.45 898427637.31 % 5.7831 05:36
  • Coinbase Wrapped BTC 3037889 14714.96599778 % 9.08868 05:36
  • Arweave 678.09 65454185.538151 % 3.28426 05:36
  • Algorand 5.36 8269292865.0717 % 7.95287 05:36
  • Brett 4.43 9910121336.8925 % 24.25075 05:36
  • Gate 340.89 128060017.17436 % 4.09421 05:36
  • Raydium 158.83 264060322.72402 % -14.63704 05:36
  • Bitcoin SV 2112.07 19782706.25 % 3.30288 05:36
  • Beam 0.781267 52110507833 % 12.14101 05:36
  • Marinade Staked SOL 9260.07 4370376 % 6.65796 05:36
  • BitTorrent 4.048E-5 9.68246428571E+14 % 22.35107 05:36
  • Lido DAO 43.53 895723570.89368 % 0.69377 05:36
  • JasmyCoin 0.794686 48419999999.306 % 2.48489 05:36
  • GALA 0.961253 39580700766.492 % 9.88407 05:36
  • ether.fi Staked ETH 114875 331095.44294023 % 6.45931 05:36
  • Helium 220.72 172086225.33694 % -0.69584 05:36
  • Starknet 17.91 2099455075 % 15.1208 05:36
  • Polygon 14.42 2587104044.0918 % 3.20856 05:36
  • Neiro 0.088597 420690000000 % -0.40846 05:36
  • cat in a dogs world 0.38522 88888888888.88 % 3.75174 05:36
  • Fasttoken 104.6 332203845.17373 % 2.13911 05:36
  • Aerodrome Finance 50.53 680510092.25198 % 0.24424 05:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.